2023年まとめ~演劇~
やってまいりました、年一のブログ(笑)。
そそくさとドン。
1 | 1 | 1/4 | 海底二万里稽古初日 |
2 | 2 | 1/22 | 暮らしなずむばかりで |
3 | 3 | 2/13 | ケンジトシ |
4 | 2/22 | ケンジトシ | |
4 | 5 | 2/23 | 笑の大学 |
6 | 2/27 | ケンジトシ | |
7 | 3/4 | ケンジトシ | |
8 | 3/5 | ケンジトシ | |
5 | 9 | 3/10 | ひつじが丘 |
10 | 3/11 | ひつじが丘 | |
6 | 11 | 3/14 | Don't freak out |
7 | 12 | 3/18 | おとこたち |
8 | 13 | 3/25 | ミナト町純情オセロ |
14 | 4/2 | おとこたち | |
9 | 15 | 4/9 | 帰ってきたマイ・ブラザー |
16 | 4/16 | おとこたち | |
17 | 4/19 | 帰ってきたマイ・ブラザー | |
18 | 4/19 | 帰ってきたマイ・ブラザー | |
10 | 19 | 5/4 | 夜叉ヶ池 |
20 | 5/14 | 夜叉ヶ池 | |
11 | 21 | 5/25 | あしたあなたあいたい |
12 | 22 | 5/26 | クロノス・ビギンズ |
13 | 23 | 6/6 | 人魂を届けに |
14 | 24 | 6/9 | Meilleure Soirēe |
15 | 25 | 6/10 | 念力!山動く |
26 | 6/30 | 帰ってきたマイ・ブラザー | |
16 | 27 | 7/4 | 兎、波を走る |
17 | 28 | 7/8 | ブリテン罰符の錬金術 |
29 | 7/9 | ブリテン罰符の錬金術 | |
18 | 30 | 7/15 | 少女都市からの呼び声 |
19 | 31 | 7/23 | 嵐になるまで待って |
32 | 7/25 | 嵐になるまで待って | |
33 | 7/28 | 嵐になるまで待って | |
34 | 7/29 | 嵐になるまで待って | |
20 | 35 | 8/30 | ムーラン・ルージュ! |
21 | 36 | 9/16 | 天號星 |
22 | 37 | 9/28 | 三人姉妹 |
38 | 10/21 | 天號星 | |
23 | 39 | 10/22 | バカ息子は光を放つ |
24 | 40 | 10/27 | 群来、春告魚と蜃気楼 |
41 | 10/28 | 群来、春告魚と蜃気楼 | |
25 | 42 | 10/30 | 狂人なおもて往生をとぐ |
26 | 43 | 11/16 | 無駄な抵抗 |
27 | 44 | 11/17 | ゆいまーるぬ花 |
28 | 45 | 11/22 | ジャイアンツ |
29 | 46 | 12/7 | OUT OF ORDER |
47 | 12/10 | OUT OF ORDER | |
48 | 12/15 | OUT OF ORDER | |
49 | 12/16 | OUT OF ORDER | |
30 | 50 | 12/16 | 海をゆく者 |
51 | 12/23 | OUT OF ORDER | |
52 | 12/24 | OUT OF ORDER |
左の数字が正味で、右が述べです。
微減。ていうか中村倫也のためにリピートしすぎ問題。違うんだ、なんかビビってチケット沢山手を出したら、結構取れちゃうんだ(しらんがな)。粟根さんとかと違って、この機を逃したら次いつか分からないっていう強迫観念があるのよね。そんなんいうていくらでも出ると思ってた三宅が今年1回しか見れてねんだけど。まぁ1回に全部乗せみたいのだったから、いいか。その代わりじゃないけど、なんかすごいユースケ観てる俺2023(笑)。
飛んだのは天號星くらいかな。あ、あと動物電気飛んだけど直後にリペアしましたね。
遠征あんまりしてないかと思ったけど、大阪、福岡、札幌、京都行ってた。京都マイ・ブラザーが劇的でしたね。顕ちゃん四男坊、良かったです。
なんかこう並べると、パルコがクオリティ高いなって思っちゃいますね。まぁ好きそうなのにしか行ってないってのもあるんだけど。行ってないやつ(兎穴とか太宰とか)も面白そうだったもんなぁ。
配信はBeautiful Twelve ~美しき12人~のみ。これはスケジュール的なことというより予算的なことで配信を選んだような気がする。
ところで、せっかくまとめたんですけど、えんぶチャートってもう存在しない???